Стоимость от 2 500 руб.
Обучение по рабочим профессиям согласно ЕТКС — Единый тарифно-квалификационный справочник.
Получите удостоверения в течении 1-2 дней
При групповом обучении стоимость меняется в меньшую сторону.
Более 5 человек — стоимость обсуждается индивидуально
Группы более 10 человек — стоимость обсуждается индивидуально.
Оставить заявку№ | Наименование | Колич. | Стоимость руб. | Колич. | Стоимость руб. |
1. | Стропальщик | 1 | 3 500 | 2-5 | 3 200 |
2. | Электрогазосварщик + талон ПТМ | 1 | 3 500 | 2-5 | 3 200 |
3. | Газосварщик | 1 | 3 500 | 2-5 | 3 200 |
4. | Рабочий люльки находящийся на подъемнике (вышке) | 1 | 3 000 | 2-5 | 2 800 |
5. | Электромеханик по лифтам | 1 | 4 500 | 2-5 | 4 000 |
6. | Лифтер | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 600 |
7. | Машинист буровой установки | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 600 |
8. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 3 500 | 2-5 | 3 200 |
9. | Диспетчер ОДС | 1 | 3 800 | 2-5 | 3 300 |
10. | Машинист | 1 | 3 500 | 2-5 | 3 200 |
11. | Электромонтажник | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 600 |
12. | Дорожный рабочий | 1 | 3 500 | 2-5 | 3 200 |
13. | Кабельщик-спайщик | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 500 |
14. | Газорезчик | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 600 |
15. | Каменщик | 1 | 3 800 | 2-5 | 3 300 |
16. | Кровельщик | 1 | 3 800 | 2-5 | 3 300 |
17. | Крановщик | 1 | 4 200 | 2-5 | 3 700 |
18. | Машинист компрессорный установок | 1 | 4 500 | 2-5 | 4 000 |
19. | Специалист неразрушающего контроля | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 600 |
20. | Оператор заправочных станций | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 600 |
21. | Плотник | 1 | 3 500 | 2-5 | 3 200 |
22. | Подземный проходчик | 1 | 3 800 | 2-5 | 3 300 |
23. | Промышленный альпинист | 1 | 3 500 | 2-5 | 3 200 |
24. | Моляр-штукатур | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 600 |
25. | Слесарь КИПиА | 1 | 3 500 | 2-5 | 3 200 |
26. | Слесарь-сантехник | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 500 |
27. | Электросварщик | 1 | 4 000 | 2-5 | 3 600 |
28. | Машинист | 1 | 3 800 | 2-5 | 3 300 |
29. | Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 3 800 | 2-5 | 3 300 |
30. | Дезинфектор | 1 | 4 200 | 2-5 | 3 700 |
Повышение квалификации стоимость от 3 000 руб.
Оставить заявку
Более 600 программ повышения квалификации по многим направлениям деятельности.
Обучение по ПК проводится в количестве от 16 до 240 академических часов, в зависимости от выбранной программы обучения и количества часов, нормативно-закрепленных законом об образовании.
По запросу клиентов и с согласования с методическим отделом, количество часов может меняться.
Формы обучения:
Количество обучающихся – от 10 человек.
По мере изучения лекционного материала, сотрудник сдает промежуточное, а затем итоговое тестирование.
По прохождению обучения и успешной сдаче тестов, сотруднику выдается удостоверение установленного образца.
Срок действия удостоверения по Повышению квалификации в независимости от формы обучения и количества часов – 5 лет.
Перечень программ:
Пожарно-технический минимум
Стоимость от 1 200 руб.
Пройдите обучение без отрыва от производства
Заочная форма обучения с применением (ДОТ) Дистанционных образовательных технологий
При групповом обучении стоимость меняется в меньшую сторону.
1 человек — 2 000 руб.
3-5 человек – 1 600 руб.
Более 5 человек — стоимость обсуждается индивидуально
Оставить заявку
Наименование программ:
1. | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 16 | Ежегодно |
2. | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | 16 | 1 раз в 3 года |
3. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 16 | 1 раз в 3 года |
4. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | 1 раз в 3 года |
5. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 16 | 1 раз в 3 года |
6. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 16 | 1 раз в 3 года |
7. | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 16 | 1 раз в 3 года |
8. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 16 | 1 раз в 3 года |
9. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисов) | 16 | 1 раз в 3 года |
10. | Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 16 | 1 раз в 3 года |
11. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 16 | 1 раз в 3 года |
12. | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 16 | Ежегодно / 1 раз в 3 года |
13. | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 16 | 1 раз в 3 года |
14. | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 16 | Ежегодно |
15. | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | Ежегодно / 1 раз в 3 года |
По прохождению обучения сотруднику выдается удостоверение установленного образца и протокол от учебного центра.Обучение по ПТМ проводится в количестве от 6ч до 28ч академических часов, в зависимости от выбранной программы обучения и количества часов, нормативно-закрепленных законом об образованииСрок действия удостоверения по ПТМ в независимости от формы обучения и количества часов – 3 года.Невыполнение требований этих нормативных актов влечет за собойадминистративные штрафы в размере 6-15 тысяч рублей (для должностных лиц) и 150.000-200.000 тысяч рублей (для юридических лиц).